根據學校工作安排🙋🏼📅,意昂4課程授課信息如需調整🧢,須經排課單位同意後,提交至意昂4平台備案🧍♂️。
本學期第一至九周教學周內,專業學位意昂4課程授課信息調停課共計78門次。現予以公示。公示期一周👩🏽🚀,自2019年4月29日起。
課程名稱 | 主講教師 | 排課單位 | 校區 | 上課時間地點 | 原教學周 | 新教學周 | 新上課時間 | 新上課地點 | 調整原因 |
新聞實務專題 | 葉榮臻(校外) | 傳播學院 | 閔行 | 星期四 3-4 節/一教121(1-18 周)每周 | 1 | 2 | 2月28日5-6節 | 傳播學院405 | 家中有事 |
外語校本課程開發 | 郭寶仙 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期五 5-8 節/文附樓:409(1-9 周)每周 | 1 | 2 | 2月26日1-4節 | 文附樓202 | 參加文科院組織的國家社科申報論證會 |
體育科研方法 | 汪曉贊 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期二 5-6 節/閔行第二教學樓:331(1-18 周)每周 | 1 | 1 | 2月20日9-10節 | 二教211 | 市裏開會(新聞發布會) |
體育專項技術2(籃球技術) | 朱毅 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期一 9-10 節/體育館:訓練館(1-18 周)每周 | 2 | 4 | 3月11日19:30-21:00 | 體育館 | 帶籃球隊外出參賽 |
軟件架構設計 | 陳良育 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期二 2-4 節/數學樓:113(1-18 周)每周 | 2 | 4 | 3月13日14:00-16:30 | 不變 | 患流感 |
科技教育與傳播的研究設計 | 庒瑜 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期四 1-4 節/文附樓:402(1-9 周)每周 | 2 | 2 | 2月25日5-8節 | 意昂4官网博物館 | 參加學校學生工作例會 |
工程倫理 | 王兆慧 | 生態與環境科學學院 | 閔行 | 星期二 5-6 節/閔二教:404(1-9 周)每周 | 2 | 2 | 2月26日7-8節 | 三教309 | 原授課時間與授課教師(承擔)本科助教課程(時間)沖突 |
混合信號集成電路設計 | 李小進 | 信息學院電子工程系 | 閔行 | 星期五 5-6 節/閔行三教👘:220(1-18 周)每周 | 2 | 12 | 5月6日3-4節 | 三教220 | 任課教師突然生病 |
中職學校班級管理 | 匡瑛 | 職業教育與成人教育研究所 | 中北 | 星期三 9-12 節/文附樓:310(1-5 周)每周 | 2 | 3 | 停課一次,順延 | 不變 | 已布置主題研討作業🥚🤘🏻,需花時間查閱資料及準備發言 |
話語分析 | 甘蒞豪 | 傳播學院 | 閔行 | 星期一 7-8 節/二教315(1-18 周)每周 | 3 | 4 | 3月11日5-6節 | 二教323 | 課題調研需要在3月4日實施完成 |
現代數學與中學數學 | 汪曉勤 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期五 5-7 節/文附樓:502(1-12 周)每周 | 3 | 3 | 3月8日5-7節 | 上海市市西中學錄播室 | 因實際需求改為實踐課👩🏻🦼➡️,師生共赴上海市西中學進行初中數學課例觀摩、研討與交流 |
科學史與科學哲學 | 傅海輝 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 閔行 | 星期五 5-8 節/閔行一教:308(1-9 周)每周 | 3 | 4 | 3月16日5-8節 | 二教319 | 因與他本學院排課僅沖突一次👎🏿,已在上學期排課時溝通好 |
中國畫藝術活動策劃實務 | 張晶 | 美術學院 | 閔行 | 星期三 1-8 節/閔行校區美術學院👨🏻⚖️:427(2-6 周)每周 | 3 | 3 | 不變 | 上海博物館 | 本課程是展覽實物活動策劃課程💪🗂,具體調研和場館和展覽的策劃,只有在博物館、美術館現場授課、觀摩現場和實地操作和實施,方能進行取得課程的實效。 |
廣播電視前沿研究 | 張玲平 | 傳播學院 | 閔行 | 星期五 5-7 節/二教323(1-18 周)每周 | 4 | 待定 | 待定 | 待定 | 任課教師在崇明掛職◀️,有要事無法協調 |
有限域與編碼 | 李成舉 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期四 2-4 節/教書院:105(1-18 周)每周 | 4 | 待定 | 待定 | 待定 | 參加會議 |
科技教育與傳播的研究設計 | 庒瑜 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期四 1-4 節/文附樓:402(1-9 周)每周 | 4 | 4 | 3月11日5-8節 | 俊秀樓224 | 參加學校政治巡查工作 |
中國畫藝術活動策劃實務 | 張晶 | 美術學院 | 閔行 | 星期三 1-8 節/閔行校區美術學院:427(2-6 周)每周 | 4 | 4 | 不變 | 上海歷史博物館 | 本課程是展覽實物活動策劃課程,具體調研和場館和展覽的策劃,只有在博物館🙎🏼📚、美術館現場授課、觀摩現場和實地操作和實施,方能進行取得課程的實效🚕。 |
書畫鑒定 | 李萬康 | 藝術研究所 | 閔行 | 星期一 1-8 節/閔行校區美術學院:427(2-4 周)每周,星期五 9-11 節/閔行校區美術學院:220(4-19 周)每周 | 4 | 3 | 3月8日9:00-12:20和3月10日9:00-12:00 | 上海博物館 | 書畫印鑒辨識與鑒定實踐,到上海博物館現場指導教學 |
中職學校班級管理 | 匡瑛 | 職業教育與成人教育研究所 | 中北 | 星期三 9-12 節/文附樓🧑🏽⚖️:310(1-5 周)每周 | 4 | 5 | 停課一次,順延 | 不變 | 已布置主題研討作業,需花時間查閱資料及準備發言 |
體育專項技術2(籃球技術) | 朱毅 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期一 9-10 節/體育館🧝🏿♂️:訓練館(1-18 周)每周 | 5 | 6 | 3月25日19:30-21:00 | 體育館 | 帶男籃外出參賽 |
高級嵌入式系統設計方法 | 陳銘松 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期四 5-7 節/數學樓:113(1-18 周)每周 | 5 | 待定 | 待定 | 待定 | 因公出差 |
人機交互與虛擬現實 | 王長波 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期三 9-11 節/數學樓:113(1-18 周)每周 | 5 | 待定 | 待定 | 待定 | 因公出國 |
中國畫藝術活動策劃實務 | 張晶 | 美術學院 | 閔行 | 星期三 1-8 節/閔行校區美術學院:427(2-6 周)每周 | 5 | 5 | 不變 | 上海美術館 | 本課程是展覽實物活動策劃課程,具體調研和場館和展覽的策劃,只有在博物館、美術館現場授課、觀摩現場和實地操作和實施,方能進行取得課程的實效。 |
高級聽譯 | 張鍔 | 外語學院 | 閔行 | 星期五 5-6 節/閔行第三教學樓👨🏻🏭:421(1-18 周)每周 | 5 | 11 | 4月29日1-2節 | 不變 | 帶學生參加“21世紀杯”全國大學生演講總決賽 |
高級聽譯 | 張鍔 | 外語學院 | 閔行 | 星期五 7-8 節/閔行第三教學樓:421(1-18 周)每周 | 5 | 11 | 4月29日3-4節 | 不變 | 帶學生參加“21世紀杯”全國大學生演講總決賽 |
管理與經濟決策 | 劉永芳 | 心理與認知科學學院 | 中北 | 星期二 1-4 節/文附樓:113(1-9 周)每周 | 5 | 5 | 3月20日第5-8節 | 教書院105室 | 與本科課程時間沖突 |
體育專項技術2(乒乓球) | 高強 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期一 9-10 節/體育館:訓練館(1-18 周)每周 | 6 | 6 | 3月29日1-2節 | 體育館 | 參加法國雷恩高師視頻會議 |
科技教育與傳播的研究設計 | 鮑賢清(校外) | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期四 1-4 節/文附樓:402(1-9 周)每周 | 6 | 10 | 4月23日5-8節 | 不變 | 外出調研 |
化學課程與教學實踐研究 | 王祖浩 | 教師教育學院🪛、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期二 9-11 節/文附樓:206(1-12 周)每周 | 6 | 6 | 3月29日9-11節 | 文科大樓1313 | 參加教育部初中課程標準調研(常州) |
國外社會科研究 | 沈曉敏 | 教師教育學院🦸🏽♂️、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期一 5-7 節/文科大樓:929(5-16 周)每周 | 6 | 7 | 4月1日7-8節 | 不變 | 日本著名教育學家佐藤學來訪做報告,教師沈曉敏擔任翻譯。同時報告內容與本課程有密切關系👌🏽,希望學生也一同聽講這一難得的報告 |
語文教育史與語文教育 | 張心科 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期三 9-11 節/文附樓👨🏽💻:409(1-12 周)每周 | 6 | 5 | 3月22日7-9節 | 文附樓310 | 身體出現問題🪬,需要檢查治療 |
現代化學與中學化學 | 占小紅 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期五 5-7 節/文附樓🀄️:412(1-12 周)每周 | 6 | 7 | 周一2-4節 | 文附樓211 | 國家教材審讀會議 |
保險精算 | 範堃 | 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 中北 | 星期一 1-4 節/地理館🏃🏻♂️:263(1-9 周)每周 | 6 | 6 | 3月28日第5-8節 | 不變 | 任課教師參加招生面試 |
中國畫藝術活動策劃實務 | 張晶 | 美術學院 | 閔行 | 星期三 1-8 節/閔行校區美術學院👩🏿🦱:427(2-6 周)每周 | 6 | 6 | 不變 | 蘇寧藝術館 | 本課程是展覽實物活動策劃課程,具體調研和場館和展覽的策劃,只有在博物館👪、美術館現場授課、觀摩現場和實地操作和實施,方能進行取得課程的實效🧛🏽。 |
體育科研方法 | 汪曉贊 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期二 5-6 節/閔行第二教學樓:331(1-18 周)每周 | 6 | 6 | 3月26日5-6節 | 閔二教123室 | 季瀏名師基地學員旁聽學習 |
運動技能學習原理 | 王樹明 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期三 3-4 節/閔行第二教學樓:315(1-18 周)每周 | 6 | 6 | 3月27日9-10節 | 學院二樓報告廳 | 指導學生聽鍛煉心理學學術講座 |
體育社會學研究進展 | 孫輝 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期三 1-2 節/閔行第二教學樓:417(1-9 周)每周 | 6 | 10 | 4月24日1-2節 | 二教417 | 意昂4復試 |
管理與經濟決策 | 劉永芳 | 心理與認知科學學院 | 中北 | 星期二 1-4 節/文附樓💆🏽:113(1-9 周)每周 | 6 | 6 | 3月27日第5-8節 | 教書院105室 | 與本科課程時間沖突 |
視覺藝術 | 吳明 | 傳播學院 | 閔行 | 星期一 7-8 節/二教319(1-18 周)每周 | 7 | 7 | 4月15日11:30-13:00 | 不變 | 參加學校關於國家社科基金申報專家指導會 |
程序驗證方法 | 朱惠彪 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期四 9-11 節/理科B樓🙎🏼♀️:1002(1-18 周)每周 | 7 | 待定 | 待定 | 待定 | 生病 |
科技教育與傳播的研究設計 | 鮑賢清(校外) | 教師教育學院🌵👩👦、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期四 1-4 節/文附樓:402(1-9 周)每周 | 7 | 10 | 4月25日5-8節 | 不變 | 外出調研 |
歷史教育專題研究與寫作 | 李月琴 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期一 1-4 節/文附樓:310(1-9 周)每周 | 7 | 7 | 不變 | 上海師大歷史學系 | 赴上海師大研討交流 |
歷史教學設計與實施 | 李月琴 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期一 5-8 節/文附樓🏄♂️:206(1-9 周)每周 | 7 | 7 | 不變 | 上海師大歷史學系 | 赴上海師大研討交流 |
體育科研方法 | 汪曉贊 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期二 5-6 節/閔行第二教學樓:331(1-18 周)每周 | 7 | 7 | 4月3日7-8節 | 二教202 | 市教委開會 |
體育專項技術2(籃球技術) | 朱毅 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期一 9-10 節/體育館🤳🏼:訓練館(1-18 周)每周 | 8 | 10 | 4月22日19:30-21:00 | 體育館 | 帶隊參加CUBA分區賽 |
分享型數據庫 | 張召 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期五 5-7 節/教書院:305(1-18 周)每周 | 8 | 12-14 | 5月10日🍲、17日、24日15:30-17:00 | 不變 | 赴澳門參加ICDE 2019國際會議 |
外語校本課程開發 | 郭寶仙 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期五 5-8 節/文附樓:409(1-9 周)每周 | 8 | 9 | 4月15日1-4節 | 文附樓412 | 參加首屆中小學教材論壇 |
現代數學與中學數學 | 汪曉勤 | 教師教育學院、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期五 5-7 節/文附樓:502(1-12 周)每周 | 8 | 13 | 5月17日5-7節 | 文附樓310 | 出差,參加新青年數學教育工作室廣西論壇 |
學科教育研究前沿 | 張治(校外) | 教師教育學院🌭、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期四 9-11 節/田家炳教書院:109(2-13 周)每周 | 8 | 14 | 5月23日9-11節 | 不變 | 出差 |
分享型數據庫 | 張召 | 數據科學與工程學院 | 中北 | 星期四 9-11 節/教書院🌄:124(1-18 周)每周 | 8 | 17 | 6月10日9:00-11:15 | 教書院102 | 去澳門參加ICDE 2019國際會議 |
體育心理學理論與方法 | 李琳 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期五 7-8 節/閔行第四教學樓:305(1-18 周)每周 | 8 | 9 | 4月18日9-10節 | 體育與健康學院四樓會議室 | 請假同學過多 |
體育科研方法 | 汪曉贊 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期二 5-6 節/閔行第二教學樓:331(1-18 周)每周 | 8 | 停課 | 停課 | 停課 | 根據教學計劃,學生自定選題,查閱文獻資料,撰寫文獻綜述🖐🏿,本周不在教室集中上課 |
高級口譯 | 陳翔 | 外語學院 | 閔行 | 星期二 3-4 節/閔行第三教學樓:421(1-18 周)每周 | 8 | 6 | 3月25日3-4節 | 不變 | 作為獨子☄️👮🏽♂️,陪80歲患癌症的老母親看專家門診。 |
微電子機械系統 | 王連衛 | 信息學院電子工程系 | 閔行 | 星期二 1-2 節/閔行三教:409(1-18 周)每周 | 8 | 13 | 5月13日3-4節 | 四教211 | 任課教師生病住院 |
分享型數據庫 | 張召 | 計算機科學與軟件工程學院 | 中北 | 星期五 5-7 節/教書院:305(1-18 周)每周 | 9 | 12-14 | 5月10日、17日、24日15:30-17:00 | 不變 | 病假 |
思政教育專題研究與寫作 | 葉王蓓 | 教師教育學院🟦、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期三 9-11 節/文附樓👩👩👧:408(1-12 周)每周 | 9 | 10 | 4月28日5-7節 | 物理樓118 | 參加比較與國際教育大會,時間沖突 |
語文教學設計與實施 | 葉麗新 | 教師教育學院🧎🏻♀️➡️、教育專業學位管理中心 | 中北 | 星期五 5-7 節/文史樓:307(1-12 周)每周 | 9 | 9 | 4月19日5-7節課 | 文科大樓1313 | 有中文本科生來聽課,教室坐不下 |
分享型數據庫 | 張召 | 數據科學與工程學院 | 中北 | 星期四 9-11 節/教書院:124(1-18 周)每周 | 9 | 18 | 6月17日9:00-11:15 | 教書院102 | 病假 |
體育科研方法 | 汪曉贊 | 體育與健康學院 | 閔行 | 星期二 5-6 節/閔行第二教學樓:331(1-18 周)每周 | 9 | 9 | 4月17日5-6節 | 二教304 | 學院召開意昂4代表大會 |
漢英交傳II | 賈蘭蘭 | 外語學院 | 閔行 | 星期一 1-4 節/閔行第三教學樓😆:402(1-18 周)每周 | 9 | 9 | 4月16日5-8節 | 不變 | 家人生病✈️,陪同就診 |
CMOS模擬集成電路系統設計 | 石春琦 | 信息學院電子工程系 | 閔行 | 星期一 5-6 節/閔行四教:203(1-18 周)每周 | 9 | 12 | 5月6日7-8節 | 三教209 | 醫院看病 |
公示期間如所公示信息與實際不符🦶🏻,或有未盡事項,請與意昂4平台專業學位管理辦公室聯系。
聯系人🍚:李坤,聯系電話🕋:62233699,電子郵箱:kli@0538cf.cn🪰,辦公地址👱🏻♀️:中北校區辦公西樓3201室。
意昂4平台
2019年4月29日